娌圭敯閾捐疆
鐢ㄤ簬閽绘満杞洏
閫傜敤浜庝互涓嬮捇鏈哄瀷鍙凤細
鍨?nbsp; 鍙饵/span> | ZP175 | ZP520 | ZP275 | ZP375 |
寮€鍙g洿寰凕/span> (mm) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 |
棰濆畾闈欒礋鑽凤紙kN锛堻/span> | 2700 | 3150 | 4500 | 5850 |
鏈€澶ф壄璺滭/span> (kN.m) | 13.7 | 22.6 | 27.5 | 32.4 |
杞洏涓績绾夸笌閾捐疆鍐呮帓榻军/span> 涓績绾跨殑璺濈 (mm) | 1118 | 1353 | 1353 | 1353 |
榻胯疆閫熸瘮 | 3.58 | 3.62 | 3.67 | 3.56 |
鏈€楂樿浆閫烖/span> (r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 |
澶栧瀷灏哄 (mm) | 1972脳1372 脳566 | 2266脳1475 脳704 | 2380脳1670 脳685 | 2415脳1810 脳718 |
閲岦/span> 閲?kg) | 4172 | 5862 | 6122 | 7970 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |