鍙岄噾灞炵几濂楅櫠鐡风几濂桙/span>
1銆佸弻閲戝睘缂稿澶栧锛?5#閽㈤敾浠讹紝澶栧鍔犲伐鐗圭偣锛氶噰鐢ㄧ蹇冮敾閫狅紝2銆侀珮閾唴濂楃儹澶勭悊涔嬪悗纭害杈惧埌60娲涙皬C绛夌骇
3銆佸唴濂楋細楂橀摤鍚堥噾锛屽惈閾噺26%-28%
4銆佸唴瀛旂‖搴︼細杈惧埌60HRC
5銆佷娇鐢ㄥ鍛斤細涓嶄綆浜?00灏忔椂
缂稿鍦ㄤ弗鏍肩殑璐ㄩ噺鎺у埗涓嬬‖鍖栧拰鐑鐞嗭紝锛屽唴濂楀厜娲佸害楂橈紝鑰愮(鎹燂紝鎶楄厫铓€锛屼娇鐢ㄥ鍛介暱銆傞晙閾几濂楃敱浼樿川閿婚挗鍒跺仛骞朵笖鍐呭瓟闀€閾紝纭害杈惧埌60HRC銆傚弻閲戝睘缂稿缁撳悎浜嗛敾閫犳姉纾ㄦ崯澶栧鍜岄珮閾€愮(鎶楄厫铓€鍐呭鐨勪紭鐐广€傚濂楋細鍙岄噾灞炵几濂楃殑鐢熶骇涓ユ牸鎺у埗灏哄鍦ㄥ叕宸寖鍥村唴锛屼繚璇佸畨瑁呯畝鏄擄紝閫傜敤浜庡悇绉嶆伓鍔g殑宸ヤ綔鐜銆侟/p>
Cylinder liner diameter | F500 | F800/1000 | F1300/1600 | |||
Dmax脳L | Weight Kg | Dmax脳L | Weight Kg | Dmax脳L | ||
Weight Kg | ||||||
蠁100 | 蠁脳 | 50.1 | 蠁222.25脳365 | 65 | 蠁257脳420 | No |
蠁110 | 46 | 60.5 | ||||
蠁120 | 41.65 | 56.3 | 90.7 | |||
蠁130 | 36.75 | 50.7 | 84.2 | |||
蠁140 | 31.85 | 44.6 | 77.4 | |||
蠁150 | 26.2 | 38 | 69 | |||
蠁160 | 20.4 | 31.1 | 61.2 | |||
蠁170 | 14.85 (Single) | 23.1(Single) | 53.65 | |||
蠁180 | 44 | |||||
4鈥颤/span> | 49.5 | |||||
4-1/2鈥颤/span> | 44.2 | |||||
5鈥颤/span> | 38.2 | 86 | 86 | |||
5-1/2鈥颤/span> | 32 | 78 | 78 | |||
5-3/4鈥颤/span> | 28.4 | 73 | 73 | |||
6鈥颤/span> | 24.85 | 68 | 68 | |||
6-1/4鈥颤/span> | 21.1 | 62 | 62 | |||
6-1/2鈥颤/span> | 17.3 | 57 | 57 | |||
6-3/4鈥颤/span> | 13.9(Single) | 53 | 53 | |||
7鈥颤/span> | 46 | |||||
F500/350脳245脳290;F800/410脳250脳310;F1300/460脳285脳325 | ||||||
Packaging box size of single cylinder liner: |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |