娉ユ祮娉垫椿濉炴潌
娲诲鏉嗙殑澶х閫氳繃鍗$畭鍜屾偿娴嗘车鐨勫姩鍔涚杩炴帴锛屼紶閫掑姩鍔涳紱灏忕瀹夎娲诲锛屽湪缂稿鍐呬綔寰€澶嶇洿绾胯繍鍔紝浜х敓鍘嬪姏銆侟/p>
娲诲鏉嗙殑鏉愭枡涓猴細42CrMo锛屾瘺鍧负閿讳欢銆 璋冭川澶勭悊 HB285-321
瑙勬牸 Specification | 鍥惧彿 Fig. No. | 蠁 | L | 铻虹汗 Thread | 閲嶉噺(Kg) Weight (Kg) | ||
F500 | AH35001-05.18A | 66.68 | 457.9 | M24 | 7 | ||
AH35003-05.06 | 1 1/2-8UN | ||||||
F800 | AH34001-05.02A | 88.9 | 485 | M39脳3 | 9.6 | ||
AH34001-05.02 | 1 1/2-8UN | ||||||
F1000 | AH33001-05.21A | 101.6 | 534 | M39脳3 | 13.5 | ||
AH33001-05.02 | 1 1/2-8UN | ||||||
F1300 F1600 | AH36001-05.19A | 120.65 | 550 | M39脳3 | 14 | ||
AH36002-05.05 | 1 1/2-8UN | 17 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |