鍗佸瓧澶碏绯诲垪娉ユ祮娉典腑闂存媺鏉咟/span>
涓棿鎷夋潌鏄偿娴嗘车鍔ㄥ姏绔緭鍑虹殑鍏抽敭闆朵欢锛屽ぇ绔拰鍗佸瓧澶寸浉杩烇紝灏忕閫氳繃鍗$畭鍜屾椿濉炴潌杩炴帴銆傚畠鐨勫鍦嗗湪濉枡鐩掍腑閫氳繃鍙屽攪娌瑰皝鍜孫鍨嬪湀瀵嗗皝銆侟/p>
涓棿鎷夋潌鐨勬瘺鍧负45閽㈤敾浠讹紝澶栧渾闀€纭摤澶勭悊锛岀矖绯欏害Ra0.4 銆侟/p>
娉靛瀷鍙饵br/>Pump Model | 鏃у浘鍙饵br/>Fig. No. | 蠁1 | 蠁2 | L | n-蠁 | 閲嶉噺Kg Weight Kg | ||
F500 | AH35001-04.12 | 152.4 | 69.85 | 374.5 | 4-蠁17.5 | 11 | ||
F800 | AH34001-04.08 | 184 | 101.6 | 447.5 | 4-蠁22 | 29.5 | ||
F800(E) | AH34007-04.05 | 4-蠁20.5 | 29.4 | |||||
F1000 | AH33001-04.09 | 209.6 | 114.3 | 517.5 | 4-蠁27 | 43 | ||
F1300 | AH36001-04.11 | 241.3 | 127 | 619.1 | 8-蠁27.5 | 63 | ||
F1600 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |