閽绘満缁炶溅
缁炶溅閲囩敤澧欐澘寮忔暣浣撳姞宸ユ妧鏈紝淇濊瘉瀹夎绮惧害锛涚粸杞︽湁鍐呭彉閫熷拰澶栧彉閫熶袱绉嶅舰寮忥紱杞存敮鎵垮叏閮ㄩ噰鐢ㄦ粴瀛愯酱鎵匡紝杞存潗鏂欏潎涓哄悎閲戦挗锛岄摼鏉″潎涓哄己鍒舵鼎婊戙€傛粴绛掕EBGS妲藉強LEBGS妲斤紝婊氱瓛楂樸€佷綆閫熼噰鐢ㄩ€氶寮忔皵鑳庣鍚堝櫒銆傚埞杞﹁疆閽㈤噰鐢ㄥ惊鐜按寮哄埗鍐峰嵈锛涗富鍒硅溅閲囩敤甯﹀紡鎴栫洏寮忋€傝緟鍔╁埞杞﹂厤鐢电娑℃祦鍒硅溅鎴朎ATON鍒硅溅銆侟/p>
鎶€鏈弬鏁?/span>
1. 蹇嚎鏈€澶у紶鍔涳細200
2.閽笣缁崇洿寰勶細29mm
3.鎺掑睉杈婏紙鐩村緞脳 闀垮害锛夛細560x1120mm
鍨嬪彿 | JC15DB | JC30B | JC40DB | JC50B | JC50DB | JC70DB |
鍚嶄箟閽绘繁 (4 1/2" DP)锛圏/span>m锛堻/span> | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
棰濆畾鍔熺巼锛圏/span>KW锛堻/span> | 500 | 400 | 800 | 1100 | 1100 | 1470 |
鏈€澶у揩缁虫媺鍔汓/span>锛圏/span>KN锛堻/span> | 150 | 200 | 280 | 350 | 350 | 487 |
閽笣缁崇洿寰凕/span>锛圏/span>mm锛堻/span> | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 |
婊氱瓛灏哄(Dia. 脳Length)锛圏/span>mm锛堻/span> | 473脳900 | 560脳1120 | 644脳1208 | 770脳1310 | 770脳1310 | 770脳1434 |
鎹炴矙婊氱瓛灏哄 (Dia. 脳Length)锛圏/span>mm锛堻/span> | 鈥擖/span> | 鈥擖/span> | 400脳1080 | 400脳1080 | 鈥擖/span> | 鈥擖/span> |
鎹炴矙婊氱瓛瀹归噺 | 鈥擖/span> | 鈥擖/span> | 4000 | 5000 | 鈥擖/span> | 鈥擖/span> |
鎻愬崌鎸℃暟 | 2F+2R | 4F+1R | 4F+4R | 4F+4R | 1F+1R | 1F+1R |
鐚ご杞撮€熷害鎸℃暟 | 鈥擖/span> | 鈥擖/span> | 2 | 2 | 2 | 鈥擖/span> |
杈呭姪鍒硅溅 | FDWS15 | FDWS30 | FDWS40 | FDWS50 | 鑳借€楀埗鍔?/span> | 鑳借€楀埗鍔?/span> |
澶栧舰灏哄(length 脳 width脳 height)锛堻/span> | 4500脳2400脳2500 | 6500脳2500脳2800 | 7000脳3695脳3010 | 7190脳4335脳3216 | 6530脳3192脳2680 | 7920脳3200脳2680 |
閲嶉噺锛圏/span>Kg) | 110000 | 17500 | 39125 | 49600 | 36000 | 46500 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |