閽绘満杞洏
鎶€鏈壒鐐更/span>
1. 杞洏绗﹀悎API 7K 瑙勮寖锛汓/span>
2. 绗﹀悎琛屼笟鏍囧噯SY/T5531瑕佹眰锛汓/span>
3. 杞洏浼犲姩閲囩敤寮ч娇閿ラ娇杞紝鎵胯浇鑳藉姏寮猴紝杩愯骞崇ǔ锛屽鍛介暱锛?nbsp;
4. 杞洏澶栧3涓洪搯鐒婄粨鏋勶紝鍒氭€уソ锛岀簿搴﹂珮锛汓/span>
5. 榻胯疆鍜岃酱鎵块噰鐢ㄩ婧呮鼎婊戯紝娑︽粦鍙潬
6. 杈撳叆杞翠负绛掑紡缁撴瀯锛屼究浜庣淮淇洿鎹 銆?nbsp;
鍨?nbsp; 鍙饵/span> | ZP175 | ZP520 | ZP275 | ZP375 |
寮€鍙g洿寰凕/span> (mm) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 |
棰濆畾闈欒礋鑽凤紙kN锛堻/span> | 2700 | 3150 | 4500 | 5850 |
鏈€澶ф壄璺滭/span> (kN.m) | 13.7 | 22.6 | 27.5 | 32.4 |
杞洏涓績绾夸笌閾捐疆鍐呮帓榻军/span> 涓績绾跨殑璺濈 (mm) | 1118 | 1353 | 1353 | 1353 |
榻胯疆閫熸瘮 | 3.58 | 3.62 | 3.67 | 3.56 |
鏈€楂樿浆閫烖/span> (r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 |
澶栧瀷灏哄 (mm) | 1972脳1372 脳566 | 2266脳1475 脳704 | 2380脳1670 脳685 | 2415脳1810 脳718 |
閲岦/span> 閲?kg) | 4172 | 5862 | 6122 | 7970 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |