娓歌溅
鎶€鏈壒鐐癸細
1銆佹墽琛孲Y/T 5527-2001銆婄煶娌归捇鏈轰富瑕佹彁鍗囪澶囥€嬪強鐩稿叧鎶€鏈爣鍑嗐€侟br/>2銆佺鍚圓PI Spec 8A銆?C鍙婄浉鍏虫妧鏈爣鍑嗐€侟br/>3銆佹壙杞介浂浠剁敤浼樿川鍚堥噾閽㈠埗閫犮€侟br/>4銆佹父鍔ㄦ粦杞﹀拰澶ч挬閲囩敤涓€浣撳寲璁捐锛屾暣浣撳昂瀵稿皬锛岀粨鏋勭揣鍑戯紝缂╃煭浜嗙粍鍚堥暱搴︼紝閫傚疁浜庡悇绉嶉捇鏈哄拰淇簳鏈洪厤濂椾娇鐢ㄣ€侟/p>
娓歌溅涓昏鎶€鏈弬鏁?/p>
鍨嬪彿 | YG135 | YG170 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | YC900 | |
鏈€澶?/span>閽?/span>杞?kN) | 1350 | 1700 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 | 6750 | 9000 | |
閽笣缁崇洿寰?mm) | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 45 | 48 | |
婊戣疆鏁?/span> | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
澶栧舰灏哄 (mm) | 闀军/span> | 3294 | 3400 | 2030 | 2294 | 2690 | 3110 | 3132 | 3410 | 3830 |
瀹键/span> | 960 | 960 | 1060 | 1190 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1905 | |
楂楛/span> | 610 | 715 | 620 | 630 | 800 | 840 | 840 | 1150 | 1235 | |
璐?nbsp; 閲?nbsp; (kg) | 4350 | 4590 | 2410 | 3788 | 5500 | 8300 | 8556 | 10805 | 15000 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |