閽绘満鍔ㄥ姏姘撮緳澶滁/strong>
鎶€鏈壒鐐?nbsp;
1.鎴戝叕鍙歌璁″埗閫犳按榫欏ご绗﹀悎API 8A瑙勮寖銆 2.绗﹀悎琛屼笟鏍囧噯SY/T5530瑕佹眰銆侟/p>
3.鍙€夐厤鍙屽叕鎵e悎閲戦挗鐭妭銆侟/p>
4.閰岮PI 4LP姘撮緳甯︽帴澶淬€侟/p>
5.鍐茬鍜岀洏鏍硅缃负鐩掑紡涓€浣撶粨鏋勶紝渚夸簬鏇存崲銆侟/p>
姘撮緳澶存妧鏈弬鏁?/span>
鍨嬪彿 | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | SL675 | |
鏈€澶ч潤璐熻嵎 kN | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 | 6750 | |
鏈€楂樿浆鏁 r/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
鏈€楂樺伐浣滃帇鍔 MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | |
涓績绠¢€氬緞 mm | 60 | 70 | 75 | 75 | 102 | |
鎺ュご铻虹汗 | Stem涓績绠狘/span> | 41/2FH-LH | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | 75/8REG-LH | 75/8REG-LH |
Kelly鏂归捇鏉咟/span> | 65/8REG-LH | 65/8REG-LH | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | 65/8REG-LH | |
澶栧舰灏哄 mm | 2290脳650脳640 | 2725脳840脳785 | 2970脳990脳980 | 3040脳1110脳1095 | 3775脳1240脳1406 | |
閲嶉噺 kg | 777 | 1150 | 2500 | 2700 | 6880 |
鎮ㄧ殑濮撳悕: |
||
*E-mail: |
*鎵嬫満鍙风爜: | |
鍏徃鍚嶇О: |
||
鏍囬: |
||
*鍐呭: |